產品資料
首頁 >>> 產品目錄 >>> 增壓缸 >>> QGF1,QGF2,QGF3,QGF4氣液增壓缸
氣液增壓缸
產品名稱: 氣液增壓缸
產品型號: QGF3
產品展商: 其它品牌
產品文檔: 無相關文檔
產品型號: QGF3
產品展商: 其它品牌
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
QGF3氣液增壓缸 1.氣液轉換器 單位:人民幣元 缸徑-有效行程 接口螺紋 型號 配套價 S行程每增加10mm/元 40-40 ZH40-40 220 60-100 ZH60-100 405
詳細介紹
QGF3氣液增壓缸
| ZH,QGF,QGLT(可打7折) | ||||
| 1.氣液轉換器 | 單位:人民幣元 | |||
| 缸徑-有效行程 | 接口螺紋 | 型號 | 配套價 | S行程每增加10mm/元 |
| 40-40 | ZH40-40 | 220 | ||
| 60-100 | ZH60-100 | 405 | ||
| 80-150 | ZH80-150 | 504 | ||
| 100-150 | ZH100-150 | 603 | ||
| 150-250 | ZH150-250 | 963 | ||
| 220-300 | ZH200-300 | 1431 | ||
| 2.氣液增壓缸(直動式) | ||||
| 缸徑-有效行程 | 接口螺紋 | 型號 | 配套價 | |
| 100/11 | Z1/2" | QGF1 | 945 | |
| 150/25 | Z1/2" | QGF2 | 1233 | |
| 150/25 | Z1/2" | QGF3 | 1377 | |
| 200-25 | Z3/4" | QGF4 | 1737 | |
| 3.齒輪齒條式擺動氣缸 | ||||
| 缸徑*擺動角度 | 接口螺紋 | 型號 | 配套價 | |
| ¢63*90 | G1/8" | QGLT-63*90 | 1100 | |
| ¢63*180 | QGLT-63*180 | 1210 | ||
| ¢63*270 | QGLT-63*270 | 1430 | ||
| ¢63*360 | QGLT-63*360 | 1540 | ||
| ¢80*90 | G3/8" | QGLT-80*90 | 2040 | |
| ¢80*180 | QGLT-80*180 | 2220 | ||
| ¢80*270 | QGLT-80*270 | 2460 | ||
| ¢80*360 | QGLT-80*360 | 2640 | ||
| ¢125*90 | G1/4" | QGLT-125*90 | 3450 | |
| ¢125*180 | QGLT-125*180 | 3680 | ||
| ¢125*270 | QGLT-125*270 | 4025 | ||
| ¢125*360 | QGLT-125*360 | 4255 | ||
![]() ![]() ![]()
|
||||
產品留言















